| ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | |
| 00:00-01:00 | Starcraft: semifinaler: | Film | CS: semifinaler | |
| 01:00-02:00 | Starcraft: semifinaler: | Film | CS: final | |
| 02:00-03:00 | Starcraft: final | CS:final | ||
| 03:00-04:00 | Starcraft: final | |||
| 04:00-05:00 | Film | |||
| 05:00-06:00 | Film | |||
| 06:00-07:00 | ||||
| 07:00-08:00 | ||||
| 08:00-09:00 | ||||
| 09:00-10:00 | ||||
| 10:00-11:00 | ||||
| 11:00-12:00 | ||||
| 12:00-13:00 | Prisutdelning | |||
| 13:00-14:00 | QIII 2on2: omgång 1 | |||
| 14:00-15:00 | QIII 2on2: omgång 2 | Dörrarna stängs | ||
| 15:00-16:00 | QIII 2on2: finaler | |||
| 16:00-17:00 | ||||
| 17:00-18:00 | Film | |||
| 18:00-19:00 | Film | |||
| 19:00-20:00 | Film | CS: omgång 1 | ||
| 20:00-21:00 | Dörrarna öppnar | Film | CS: omgång 1 | |
| 21:00-22:00 | QIII 1on1: omgång 1 | CS: omgång 2 | ||
| 22:00-23:00 | Starcraft: kvartsfinaler | QIII 1on1: omgång 2 | CS: omgång 2 | |
| 23:00-24:00 | Starcraft: kvartsfinaler | QIII 1on1: finaler | CS: semifinaler |
| Starcraft | |
| bana: | Bloodbath (orginal) |
| raser: | alla |
| typ: | FFA |
| tidsfrist: | 105 minuter |
| rush: | tillåten |
| alliering: | icke tillåten |
| vinnare: | last man standing |
| tie-breaker: | totalpoäng |
| QIII 1on1 | |
| banor: |
Q3DM1, 2, 3, 13, 17, 19 Q3TOURNEY1, 2, 3, 4, 5, 6 PRO-Q3TOURNEY2, 4 |
| typ: | 1on1 |
| tidsfrist: | 15 minuter |
| vinnare: | mest frags |
| tie-breaker: | 5 minuter overtime |
| QIII 2on2 | |
| banor: |
Q3DM3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Q3TOURNEY4 PRO-Q3TOURNEY4 PRO-Q3DM6, 13 |
| typ: | 2on2 |
| tidsfrist: | 20 minuter |
| vinnare: | mest frags |
| tie-breaker: | 5 minuter overtime |
| Counter-Strike | |
| banor: |
CS: 747, assault, italy, militia, office, siege DE: aztek, dust, dust2, nuke, prodigy, train |
| typ: | 4on4 till 6on6, beroende på lagens storlek |
| tidsfrist: | 20 minuter + sidbyte |
| vinnare: | CO-system |
| tie-breaker: | 5 minuter overtime |