| SÖNDAG | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 00:00-02:00 | CS: grundspel | CS: semifinaler | CS: finaler | StarCraft | ||
| 02:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | Imagination stänger | |||||
| 11:00-12:00 | Prisutdelning | |||||
| 12:00-13:00 | Dörrarna stängs | |||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Dörrarna öppnas | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | Imagination öppnar | |||||
| 17:00-12:00 | ||||||
| 22:00-24:00 | CS: grundspel | CS: semifinaler | CS: finaler | Quake 3 | StarCraft |
| Counter-Strike | |
| banor: |
CS: 747, assault, italy, militia, office, siege DE: aztek, dust, dust2, nuke, prodigy, train |
| typ: | 4on4 |
| tidsfrist: | 15 minuter + sidbyte x 3 banor |
| vinnare: | CO-system |
| tie-breaker: | 5 minuter overtime |
| banval: | 1 per lag och en framslumpad |
| Quake 3 | |
| banor: | Grundspel: PRO-Q3DM13 | Final kval: Q3DM7 | Final: PRO-Q3DM6 |
| typ: | Free for all |
| tidsfrist: | 20 minuter |
| vinnare: | Gundspel: Top 5 | Final kval: Top 3 | Final: Frags |
| tie-breaker: | 5 minuter overtime |
| StarCraft | |
| banor: | Hunters <Observera! Endast orginal!> |
| typ: | 2 player teams |
| tidsfrist: | ingen |
| vinnare: | Last man standing |
| Imagination | |
| info: | Denna gång kommer uppgiften vara lite mer avancerad. Det kommer bland annat att finnas mer bakgrunds-fakta till uppgiften. Dessutom kommer det att skrivas ut krav-specifikationer till uppgiften så att vem-som-helst kan hoppa in på uppgiften även om den personen missade genomgången. |
| tidsfrist: | 114 timmar |
| vinnare: | framröstas |